Streifenhobelmesser
Streifenhobelmesser
Streifenhobelmesser kommen in konventionellen Hobelwellen mit Keilleisten-Befestigung zum Einsatz.
Wir liefern sie in folgenden Qualitäten:
- HSS (Hochleistungsschnellstahl mit 18 % Wolfram-Anteil) für die Bearbeitung von Weich- und Harthölz bei hohen Messer-Standzeiten
- HM (Hartmetall- bestückt) für die Bearbeitung von harten und verleimten Hölzern bei sehr hohen Standzeiten.
Streifenhobelmesser liefern wir in 30 und 35 mm Messerhöhe, die Messerstärke beträgt jeweils 3 mm (andere Abmessungen auf Anfrage).
Streifenhobelmesser sind nachschärfbar, der Flugkreis muss beim Messerwechsel jedesmal neu justiert werden. Dazu können Sie unsere Magnet-Bügellehre verwenden.
Messerwellen, die für den Einsatz von Streifenhobelmessern vorgesehen sind, können mit Umrüstsätzen für den Gebrauch von Einweg-Hobelmessern nachgerüstet werden.
Preise per Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer.
Bitte klicken Sie zur Bestellung auf den gewünschten Artikel in den Tabellen:
Streifenhobelmesser 30 x 3 mm
Länge: |
HSS |
HM |
---|---|---|
60 mm | ||
80 mm | ||
100 mm | ||
110 mm | ||
120 mm | ||
130 mm | ||
150 mm | ||
180 mm | ||
210 mm | ||
230 mm | ||
240 mm | ||
260 mm | ||
300 mm | ||
310 mm | ||
400 mm | ||
410 mm | ||
500 mm | ||
510 mm | ||
520 mm | ||
530 mm | ||
600 mm | ||
610 mm | ||
630 mm | ||
640 mm | ||
710 mm | ||
810 mm | ||
820 mm |
Streifenhobelmesser 35 x 3 mm
Länge: |
HSS-Qualität |
HM-Qualität |
---|---|---|
60 mm | ||
75 mm | ||
80 mm | ||
90 mm | ||
95 mm | ||
100 mm | ||
110 mm | ||
120 mm | ||
125 mm | ||
130 mm | ||
135 mm | ||
140 mm | ||
145 mm | ||
150 mm | ||
160 mm | ||
170 mm | ||
180 mm | ||
185 mm | ||
190 mm | ||
200 mm | ||
210 mm | ||
230 mm | ||
235 mm | ||
240 mm | ||
250 mm | ||
260 mm | ||
265 mm | ||
270 mm | ||
280 mm | ||
300 mm | ||
310 mm | ||
320 mm | ||
330 mm | ||
340 mm | ||
350 mm | ||
360 mm | ||
400 mm | ||
410 mm | ||
415 mm | ||
420 mm | ||
430 mm | ||
450 mm | ||
500 mm | ||
510 mm | ||
520 mm | ||
530 mm | ||
540 mm | ||
600 mm | ||
610 mm | ||
630 mm | ||
635 mm | ||
640 mm | ||
650 mm | ||
680 mm | ||
710 mm | ||
810 mm | ||
820 mm | ||
1050 mm |